
| 型式 | MFL-70 | MFL-114 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続フランジ | CF70 | CF114 | |||||
| 駆動方法 | 手動 | ||||||
| 回転範囲 | 360° | ||||||
| 直進ストローク | 500mm | 800mm | 1000mm | 500mm | 800mm | 1000mm | |
| リーク量 | 1×10-9Pa・m3/s 以下 | ||||||
| ベーキング温度 | 120℃ (磁石付) | ||||||
| 使用主材料 | 本体:SUS304 ハンドル:アルミニウム |
||||||
| 主要寸法 | A | 80~580 | 80~880 | 80~1080 | 80~580 | 80~880 | 80~1080 |
| B | 870 | 1170 | 1370 | 870 | 1170 | 1370 | |
| C | 58.2 | 62.5 | |||||
| 製品図面ダウンロード | |||||||

特定のご要望がある場合、お客様の仕様詳細をお聞かせ下さい。
様々なご使用に対して最適な設計でご提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。