
| 型式 | ILD-34M | ILD-70M | ILD-114M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式末尾 | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| ストローク (mm) | 30 | 50 | 30 | 50 | 100 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| 接続フランジ | CF34 | CF70 | CF114 | |||||||
| 駆動方法 | 手動 | |||||||||
| リーク量 | 1×10-9Pa・m3/s 以下 | |||||||||
| ベーキング温度 | 250℃ | |||||||||
| 使用主材料 | SUS304 | |||||||||
| ベローズ材料 | SUS316L | |||||||||
| 主要寸法 | A | 50-80 | 50-100 | 50-80 | 50-100 | 50-150 | 50-100 | 50-150 | 50-200 | 50-250 |
| B | 149 | 179 | 149 | 179 | 228 | 175 | 255 | 325 | 400 | |
| C | 7 | 7 | 11 | |||||||
| D | 16 | 20 | 35 | |||||||
| φ E (h7) | 6 | 8 | 14 | |||||||
| F | 5.0 | 7.0 | 12.5 | |||||||
| φ G | 8 | 12 | 16 | |||||||
| φ H | 42 | 42 | 70 | |||||||
| φ I | 38.0 | 38.0 | 48.6 | |||||||
| φ J | 51 | 51 | 61 | |||||||
| 製品図面ダウンロード | ||||||||||

特定のご要望がある場合、お客様の仕様詳細をお聞かせ下さい。
様々なご使用に対して最適な設計でご提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。