型式 | ILD-70A | ILD-114A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式末尾 | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
ストローク(mm) | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
接続フランジ | CF70 | CF114 | |||||
駆動方法 | モーター駆動 | ||||||
リーク量 | 1×10-10Pa・m3/s 以下 | ||||||
ベーキング温度 | - | ||||||
使用主材料 | SUS304 | ||||||
ベローズ材質 | SUS316L | ||||||
主要寸法 | A | * | 50~150 | 50~200 | * | 50~150 | 50~200 |
B | * | 334 | 459 | * | 345 | 465 | |
C | * | 96 | * | 101 | |||
D | * | 152 | * | 165 | |||
φE | * | 38 | * | 48 | |||
φF(g6) | * | 12 | * | 16 | |||
G | * | 20 | * | 35 | |||
H | * | 7.0 | * | 12.5 | |||
φI(h7) | * | 8 | * | 14 | |||
製品図面 ダウンロード |
型式 | ILD-152A | ILD-203A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式末尾 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | |
ストローク(mm) | 100 | *150 | *200 | 100 | *150 | *200 | |
接続フランジ | CF152 | CF203 | |||||
駆動方法 | モーター駆動 | ||||||
リーク量 | 1×10-10Pa・m3/s以下 | ||||||
ベーキング温度 | - | ||||||
使用主材料 | SUS304 | ||||||
ベローズ材質 | SUS316L | ||||||
主要寸法 | A | 50~150 | * | * | 50~150 | * | * |
B | 330 | * | * | 330 | * | * | |
C | 107 | * | * | 107 | * | * | |
D | 170 | * | * | 170 | * | * | |
φE | 60 | * | * | 60 | * | * | |
φF(g6) | 24 | * | * | 24 | * | * | |
G | 35 | * | * | 35 | * | * | |
H | 20.0 | * | * | 20.0 | * | * | |
φI(h7) | 22 | * | * | 22 | * | * | |
製品図面 ダウンロード |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
特定のご要望がある場合、お客様の仕様詳細をお聞かせ下さい。
様々なご使用に対して最適な設計でご提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。