両端にフランジまたは金具付の成形ベローズを6種類ラインナップしております。
何れも下記の圧力・温度・仕様寿命条件下において、既定の作動ストロークを得たい場合にご使用頂けます。規格品のベローズ全長はお客様のご要望にあわせて、ベローズ性能を満足できる範囲で任意に設定する事も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
※納期・価格については、規格品お見積り請求フォームでお問い合わせ下さい。
KF・KP・PF規格品詳細情報。
| 圧力条件 | (内部)真空 (外部)大気圧 |
|---|---|
| 温度条件 | 20℃(ベーキング時max250℃) |
| リークテスト | Heガスリーク1×10-7 Pa・m3/s 以下 |
| ベローズ材質 | SUS316L |
| フランジ材質 | SUS304 |
| フランジ形状 | JIS B 2290 フランジA:VG フランジB:VF |
| 繰り返し寿命 | 1万回 |
| 型式 | ベローズ | フランジ | Lの 作動 範囲 |
バネ 定数 (N/mm) |
有効 面積 (cm2) |
製品図面 ダウンロード |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 長さ | 外径 | 板厚 | PCD | ||||||
| Bi | Bo | ℓ | D | T | C | ||||||
| IF20 | 22.9 | 33.0 | 44 | 80 | 8 | 60 | 54~64 | 10.0 | 6.1 | dxf | |
| IF25 | 28.6 | 40.0 | 49 | 90 | 8 | 70 | 57~70 | 8.4 | 9.2 | dxf | |
| IF40 | 43.6 | 58.0 | 70 | 105 | 10 | 85 | 74~100 | 5.1 | 20.3 | dxf | |
| IF50 | 50.1 | 65.0 | 85 | 120 | 10 | 100 | 85~118 | 5.0 | 26.0 | dxf | |
| IF65 | 61.9 | 80.0 | 90 | 145 | 10 | 120 | 83~128 | 3.6 | 39.5 | dxf | |
| IF80 | 77.6 | 95.0 | 86 | 160 | 12 | 135 | 89~124 | 6.0 | 58.5 | dxf | |
| IF100 | 106.5 | 125.0 | 86 | 185 | 12 | 160 | 88~124 | 7.8 | 105.2 | dxf | |
| IF125 | 134.7 | 153.0 | 76 | 210 | 12 | 185 | 82~112 | 11.7 | 162.4 | dxf | |
| IF150 | 157.2 | 176.0 | 76 | 235 | 12 | 210 | 82~112 | 13.6 | 217.9 | dxf | |
| IF200 | 199.8 | 230.0 | 93 | 300 | 16 | 270 | 98~144 | 33.2 | 362.5 | dxf | |
| IF250 | 254.3 | 290.0 | 93 | 350 | 16 | 320 | 105~140 | 80.9 | 581.4 | dxf | |
| IF300 | 306.0 | 340.0 | 118 | 400 | 16 | 370 | 130~162 | 92.9 | 819.0 | dxf | |
| IF350 | 340.2 | 378.2 | 110 | 450 | 20 | 420 | 128~162 | 90.5 | 1012.8 | dxf | |
| IF400 | 380.9 | 423.7 | 110 | 520 | 20 | 480 | 128~163 | 80.3 | 1270.5 | dxf | |
| IF500 | 497.0 | 528.0 | 106 | 625 | 22 | 585 | 134~160 | 530.6 | 2061.9 | dxf | |
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 圧力条件 | (内部)真空 (外部)大気圧 |
|---|---|
| 温度条件 | 20℃(ベーキング時max250℃) |
| リークテスト | Heガスリーク1×10-9 Pa・m3/s 以下 |
| ベローズ材質 | SUS316L |
| フランジ材質 | SUS304L |
| フランジ形状 | 標準形:両端固定フランジ通し穴 型番末尾K:固定×回転フランジ通し穴 |
| 繰り返し寿命 | 1万回 |
| 型式 | ベローズ | フランジ | Lの 作動 範囲 |
バネ 定数 (N/mm) |
有効 面積 (cm2) |
製品図面 ダウンロード |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 長さ | 外径 | 板厚 | PCD | ||||||
| Bi | Bo | ℓ | D | T | C | ||||||
| CF34(K) | 9.7 | 13.5 | 30.6 | 33.8 | 7.2 | 27.0 | 44~46 | 58.5 | 1.1 | dxf | |
| CF70(K) | 30.2 | 41.0 | 54.6 | 69.3 | 12.7 | 58.7 | 72~88 | 9.1 | 10.0 | dxf | |
| CF114(K) | 50.1 | 65.0 | 60.0 | 113.5 | 17.5 | 92.2 | 83~107 | 6.8 | 26.0 | dxf | |
| CF152(K) | 90.1 | 107.0 | 65.4 | 151.6 | 19.8 | 130.3 | 92~118 | 9.7 | 76.3 | dxf | |
| CF203(K) | 134.7 | 153.0 | 70.2 | 202.4 | 22.4 | 181.1 | 101~129 | 12.8 | 162.6 | dxf | |
| CF253(K) | 180.0 | 208.0 | 80.8 | 253.2 | 24.6 | 231.9 | 114~146 | 42.5 | 295.6 | dxf | |
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 圧力条件 | (内部)真空 (外部)大気圧 |
|---|---|
| 温度条件 | 20℃(ベーキング時max250℃) |
| リークテスト | Heガスリーク1×10-9 Pa・m3/s 以下 |
| ベローズ材質 | SUS316L |
| フランジ材質 | SUS304L |
| フランジ形状 | コンフラットフランジ接続及び端管接続用 |
| 繰り返し寿命 | 1万回 |
| 型式 | ベローズ | フランジ | Lの 作動 範囲 |
バネ 定数 (N/mm) |
有効 面積 (cm2) |
製品図面 ダウンロード |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 長さ | 外径 | 板厚 | 長さ | ||||||
| Bi | Bo | ℓ | D | T | LY | ||||||
| IC18A | 12.9 | 19 | 50 | 18.0 | 1.0 | 10 | 67~72 | 17.0 | 2.1 | dxf | |
| IC18B | 100 | 114~124 | 8.6 | dxf | |||||||
| IC25A | 17.4 | 26 | 50 | 25.4 | 1.5 | 10 | 65~73 | 9.2 | 3.7 | dxf | |
| IC25B | 100 | 110~126 | 4.7 | dxf | |||||||
| IC32A | 22.9 | 33 | 50 | 31.8 | 1.5 | 10 | 64~74 | 9.4 | 6.2 | dxf | |
| IC32B | 100 | 108~128 | 4.8 | dxf | |||||||
| IC40A | 30.2 | 42 | 50 | 38.1 | 1.5 | 10 | 63~74 | 7.7 | 10.2 | dxf | |
| IC40B | 100 | 105~130 | 3.9 | dxf | |||||||
| IC65A | 50.1 | 65 | 50 | 63.5 | 2.0 | 15 | 67~88 | 8.1 | 26.0 | dxf | |
| IC65B | 100 | 108~144 | 4.3 | dxf | |||||||
| IC100A | 90.1 | 109 | 50 | 101.6 | 2.0 | 15 | 64~90 | 9.3 | 77.8 | dxf | |
| IC100B | 100 | 102~148 | 5.0 | dxf | |||||||
| IC150A | 134.7 | 153 | 50 | 152.4 | 3.0 | 20 | 77~98 | 17.1 | 162.4 | dxf | |
| IC150B | 100 | 115~156 | 9.0 | dxf | |||||||
| IC200A | 180.0 | 213 | 45 | 203.2 | 3.0 | 30 | 86~117 | 47.1 | 303.1 | dxf | |
| IC200B | 90 | 112~175 | 24.1 | dxf | |||||||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。