サイズ毎に共通なパイプの端部にNWフランジが溶接された真空配管です。
NW10~NW100までのサイズに対応しています。
NWフランジ同士をクランプ継手を用いて接続できます。。
※納期・価格はお見積り請求フォームでお問い合わせ下さい。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||||
| VP 5010 | NW10 | 30 | 13.8 | 9.8 | 60 | dxf | |
| VP 5016 | NW16 | 30 | 20.0 | 16.0 | 80 | ||
| VP 5025 | NW25 | 40 | 27.2 | 23.0 | 100 | ||
| VP 5040 | NW40 | 55 | 42.7 | 38.7 | 100 | ||
| VP 5050 | NW50 | 75 | 60.5 | 56.5 | 100 | ||
| VP 5063 | NW63 | 87 | 76.3 | 72.1 | 100 | ||
| VP 5080 | NW80 | 114 | 89.1 | 84.9 | 100 | ||
| VP 5100 | NW100 | 134 | 114.3 | 110.1 | 100 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||||
| VP 6010 | NW10 | 30 | 13.8 | 9.8 | 30 | dxf | |
| VP 6016 | NW16 | 30 | 20.0 | 16.0 | 40 | ||
| VP 6025 | NW25 | 40 | 27.2 | 23.0 | 50 | ||
| VP 6040 | NW40 | 55 | 42.7 | 38.7 | 65 | ||
| VP 6050 | NW50 | 75 | 60.5 | 56.5 | 80 | ||
| VP 6063 | NW63 | 87 | 76.3 | 72.1 | 90 | ||
| VP 6080 | NW80 | 114 | 89.1 | 84.9 | 110 | ||
| VP 6100 | NW100 | 134 | 114.3 | 110.1 | 120 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||||
| VP 7010 | NW10 | 30 | 13.8 | 9.8 | 30 | dxf | |
| VP 7016 | NW16 | 30 | 20.0 | 16.0 | 40 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||||
| VP 7025 | NW25 | 40 | 27.2 | 23.0 | 50 | dxf | |
| VP 7040 | NW40 | 55 | 42.7 | 38.7 | 65 | ||
| VP 7050 | NW50 | 75 | 60.5 | 56.5 | 80 | ||
| VP 7063 | NW63 | 87 | 76.3 | 72.1 | 90 | ||
| VP 7080 | NW80 | 114 | 89.1 | 84.9 | 110 | ||
| VP 7100 | NW100 | 134 | 114.3 | 110.1 | 120 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||||
| VP 8010 | NW10 | 30 | 13.8 | 9.8 | 30 | dxf | |
| VP 8016 | NW16 | 30 | 20.0 | 16.0 | 40 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | |||||||
| VP 8025 | NW25 | 40 | 27.2 | 23.0 | 50 | dxf | |
| VP 8040 | NW40 | 55 | 42.7 | 38.7 | 65 | ||
| VP 8050 | NW50 | 75 | 60.5 | 56.5 | 80 | ||
| VP 8063 | NW63 | 87 | 76.3 | 72.1 | 90 | ||
| VP 8080 | NW80 | 114 | 89.1 | 84.9 | 110 | ||
| VP 8100 | NW100 | 134 | 114.3 | 110.1 | 120 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。
異径のNWフランジの接続にご使用頂けます。
| 型式 | サイズ | A | B | C | D | E | 図面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||||
| VP 9010 | NW10/16 | 30 | 30 | 13.8 | 9.8 | 40 | dxf | |
| VP 9016 | NW10/25 | 30 | 40 | 13.8 | 9.8 | 40 | ||
| VP 9025 | NW16/25 | 30 | 40 | 20.0 | 16.0 | 40 | ||
| VP 9040 | NW25/40 | 40 | 55 | 27.2 | 23.0 | 40 | ||
| VP 9050 | NW25/50 | 40 | 75 | 27.2 | 23.0 | 40 | ||
| VP 9060 | NW40/50 | 55 | 75 | 42.7 | 38.7 | 40 | ||
| VP 9070 | NW40/80 | 55 | 114 | 42.7 | 38.7 | 50 | ||
| VP 9080 | NW50/80 | 75 | 114 | 60.5 | 56.5 | 50 | ||
| VP 9090 | NW50/100 | 75 | 134 | 60.5 | 56.5 | 50 | ||
| VP 9100 | NW80/100 | 114 | 134 | 89.1 | 84.9 | 50 | ||
(単位:mm)
※図面は右クリックしてファイルを保存してください。