| 型式 | MFR34 | MFR70 | |
|---|---|---|---|
| 接続フランジ | CF34 | CF70 | |
| 駆動方法 | 手動(モーター駆動可) | ||
| 回転範囲 | 360° | ||
| 使用圧力範囲 | ~10-8Pa | ||
| リークレート | 1×10-10Pa・m3/s以下 | ||
| ベーキング温度 | 250℃(磁石付) | ||
| 使用主材料 | 本体:SUS304・ハンドル:アルミニウム | ||
| ベローズ材質 | SUS316L | ||
| 主要寸法 | A | 100 | 165 |
| B | 34.7 | 55.0 | |
| C | 65.3 | 110.0 | |
| D | 38 | 73 | |
| E | 40 | 73 | |
| F | 6 | 10 | |
| G | 5 | 9 | |
| H | 12 | 12.5 | |
| 製品図面 ダウンロード |
|||
| dxf | dxf | ||
<ご注文に際して>
詳しい仕様、寸法につきましてはカタログでもご紹介させていただいております。
製品に関しての納期、価格、その他ご質問のお問い合わせはこちらまでお願い致します。
上記規格品以外にも、お客様のご要求により個別設計・製作も対応致します。お気軽にご相談下さい。