型式について・・・型式末尾には必要なストロークを記入してください。
(例)ILD40Aの50mmストローク : ILD40A-05
| 型式 | ILD40A | ILD65A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式末尾 | -05 | -10 | -15 | -05 | -10 | -15 | |
| ストローク(mm) | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| 接続フランジ | CF70 | CF114 | |||||
| 駆動方法 | モーター駆動 | ||||||
| リークレート | 1×10-10Pa・m3/s以下 | ||||||
| ベーキング温度 | - | ||||||
| 使用主材料 | SUS304 | ||||||
| ベローズ材質 | SUS316L | ||||||
| 主要寸法 | A | 152 | 160 | ||||
| B | 38 | 48 | |||||
| C | 8 | 14 | |||||
| E | 12 | 16 | |||||
| F | 7 | 12.5 | |||||
| G | 20 | 35 | |||||
| H | 95 | 100 | |||||
| L | 235 | 330 | 455 | 221 | 345 | 465 | |
| 製品図面 ダウンロード |
|||||||
| dxf | dxf | dxf | dxf | dxf | dxf | ||
| 型式 | ILD100A | ILD150A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式末尾 | -10 | -15 | -20 | -10 | -15 | -20 | |
| ストローク(mm) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | |
| 接続フランジ | CF152 | CF203 | |||||
| 駆動方法 | モーター駆動 | ||||||
| リークレート | 1×10-10Pa・m3/s以下 | ||||||
| ベーキング温度 | - | ||||||
| 使用主材料 | SUS304 | ||||||
| ベローズ材質 | SUS316L | ||||||
| 主要寸法 | A | 170 | 170 | ||||
| B | 60.5 | 60.5 | |||||
| C | 22 | 22 | |||||
| E | 24 | 24 | |||||
| F | 20 | 20 | |||||
| G | 35 | 35 | |||||
| H | 105 | 105 | |||||
| L | 330 | 445 | 565 | 330 | 445 | 565 | |
| 製品図面 ダウンロード |
- | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
<ご注文に際して>
詳しい仕様、寸法につきましてはカタログでもご紹介させていただいております。
製品に関しての納期、価格、その他ご質問のお問い合わせはこちらまでお願い致します。
上記規格品以外にも、お客様のご要求により個別設計・製作も対応致します。お気軽にご相談下さい。